本館スタンダードルーム(春・夏)


プライベートドッグラン付き/バス・トイレ | |||||
広さ | お部屋:約20m2+プライベートドッグラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 2名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
本館1F | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 14,000 | 14,000 |
本館セミスイートルーム(秋)


バス・トイレ | |||||
広さ | 約30~35m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
本館2F | 17,000 | 21,000 | 23,000 | 16,000 | 15,000 |
本館セミスイートルーム(冬)


バルコニー付き/バス・トイレ | |||||
広さ | 約30~35m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
本館2F | 18,000 | 22,000 | 24,000 | 17,000 | 16,000 |
本館スイートルーム(四季)


コネクティングルーム、バルコニー付き/バス・トイレ | |||||
広さ | 主寝室 約36m2 コネクティングルーム 25m2+バルコニー |
||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 5名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
本館2F | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 20,000 | 18,000 |
別邸(大山・鍵掛・桝水)


シモンズベッド2台、ロフト、スロープ(桝水のみ)/バス・トイレ | |||||
広さ | 1階:約48m2 ロフト:約18m2 テラス:約10m2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税別) | |||||
階数 | 平日 | 土・休前日 | トップ シーズン |
オフ日 | 閑散日 |
別邸 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 22,000 | 21,000 |