本館スタンダードルーム(春・夏)
1泊2食付(サービス込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | お部屋:約20m2+ プライベートドッグラン |
定員 | 2名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | プライベートドッグラン付き/バス・トイレ | ||||||
| ご宿泊料金 | |||||||
| 本館1F | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |||
| 本館2F | 19,250 | 20,350 | 24,750 | 29,150 | |||
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 1お部屋:約20m2+
プライベートドッグラン |
定員 | 2名 | 階数 | 本館2F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | プライベートドッグラン付き/バス・トイレ | ご宿泊料金 | ||||||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | |||||||
| 21,780円 | 24,750円 | 27,500円 | 29,700円 | |||||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末・年始 | |||||||
| 19,800円 | 22,550円 | 25,300円 | 34,650円 | |||||||












