season:A 平日料金 B:土・休前日料金 C:トップシーズン料金 D:金・日・祝日料金
※スタッフの環境改善のために不定休館日を設けております。
お電話が繋がりにくい場合は、メールにてお問い合わせください。スタッフが確認後ご返信いたします。
本館スタンダードルーム(春・夏)


プライベートドッグラン付き/バス・トイレ | |||||
広さ | お部屋:約20m2+プライベートドッグラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 2名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込) | |||||
階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
本館1F | 19,250 | 21,450 | 24,750 | 29,700 |
本館セミスイートルーム(秋)


バス・トイレ | |||||
広さ | 約30~35m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込) | |||||
階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
本館2F | 19,250 | 21,450 | 24,750 | 29,700 |
本館セミスイートルーム(冬)


バルコニー付き/バス・トイレ | |||||
広さ | 約30~35m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 3名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込) | |||||
階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
本館2F | 21,450 | 23,650 | 27,500 | 32,670 |
本館スイートルーム(四季)


コネクティングルーム、バルコニー付き/バス・トイレ | |||||
広さ | 主寝室 約36m2 コネクティングルーム 25m2+バルコニー |
||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 5名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込) | |||||
階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
本館2F | 25,850 | 28,050 | 31,900 | 37,400 |
別邸(大山・鍵掛・桝水)


シモンズベッド2台、ロフト、スロープ(桝水のみ)/バス・トイレ | |||||
広さ | 1階:約48m2 ロフト:約18m2 テラス:約10m2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
定員 | 4名 | ||||
ご宿泊料金1泊2食付(サービス込/消費税込) | |||||
階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・休前日 | トップシーズン | |
別邸 | 28,600 | 31,350 | 34,650 | 41,250 |