別邸(大山・鍵掛・桝水)
1泊2食付(サービス込/消費税込)

【2026年2月28日までの料金】
| 広さ | 1階:約48m2 ロフト:約18m2 テラス:約10m2 |
定員 | 4名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズベッド2台、ロフト、スロープ(桝水のみ)/バス・トイレ | ||||||
| ご宿泊料金 | |||||||
| 階数 | 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | トップシーズン | |||
| 別邸 | 27,500円 | 30,800円 | 34,650円 | 40,700円 | |||
| 3名様以上でご宿泊時のご宿泊料金 | |||||||
| 別邸 | 26,400円 | 29,700円 | 33,550円 | 39,600円 | |||
【2026年3月1日からの料金】
| 広さ | 1階:約48m2 ロフト:約18m2 テラス:約10m2 |
定員 | 4名 | 階数 | 別邸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | シモンズベッド2台、ロフト、スロープ(桝水のみ)/バス・トイレ | ご宿泊料金 | ||||||||
| 平日 | 金・日・祝日 | 土・祝連休前日 | GW、お盆、大型連休 | |||||||
| 30,800円 | 32,780円 | 35,970円 | 38,500円 | |||||||
| 平日オフ | 金・日・祝日オフ | 土・祝連休前日オフ | 年末・年始 | |||||||
| 29,700円 | 32,450円 | 35,750円 | 43,780円 | |||||||












